Ingyenes szállítás
Solo by AL-KO fűnyíró traktor T22-111.3 HDS-A V2 (127686)
Polc: NP
Ár: 1.349.900 Ft
Kiszerelési egység: 1 db
Egységár: 1.349.900 Ft/db
Márka: AL-KO
Gyártó: AL-KO
Motor típusa: Benzin 4-ütem
Munkaszélesség(hossz): 111-120 cm
Opciók: Oldalkidobó, Hidrosztatikus hajtás, Elektromos késindítás
Szállítás:
Raktáron (kevesebb mint 10db)
alko al-ko solosolo by alkoT22-111.3hds v2 comfortv2hengereskét késesoldalkidobómulcsozó127686
Termékeinket az MPL futárszolgálat szállítja.
Szállítás díj MPL csomagpontra 1.390 Ft
MPL házhozszállítás díj 1.490 Ft
Utánvét kezelés díja: +400 Ft
30.000 Ft feletti vásárlásnál a szállítás ingyenes! (Kivéve egyes akciós, és extra szállítási díjas termékek)
Termék információ
- Nagy kényelem a könnyen hozzáférhető kezelőszerveknek és a fokozatmentes láb hidrosztátnak köszönhetően
- Kényelmes, szerszám nélkül állítható ülés és alacsony átjárás, nagy lábtérrel
- Széles kerekek a nyírás optimális haladásához és a kiváló tapadáshoz
- Golyóscsapágyazott, megbízható 2 pengés fűnyíróasztal
- Könnyű átalakítás téli üzemmódra
- Mukcs funkció
- AL-KO Pro 700 motor integrált olajszivattyúval és olajszűrővel a hosszabb élettartam érdekében
| Márka | solo by AL-KO |
|---|---|
| Teljesítmény kW-ban | 13 KW |
| Munkaszélesség cm-ben | 110 CM |
| Vágásszélesség cm-ben | 110 CM |
| Motor típus | 025 |
| Vágómélység min/max (mm) | 30 - 80 MM |
| Motor fajta | 4 ütemű |
| Hengerűrtartalom ccm-ben | 708 |
| Fordulatszám óra/perc | 2700 |
| Motorhengerek száma | 2 |
| Elektromos indítás | igen |
| Automata szivatóval felszerelt | Nem |
| Termékvonal | COMFORT pro |
| Méretek.H(cm) doboz nélkül | 190 CM |
| Méretek.M(cm) doboz nélkül | 114 CM |
| Méretek.Sz(cm) doboz nélkül | 117 CM |
| Kések száma | 2 ST |
| Fényszóró | 004 |
| Vágómagasság beállítás | Központi, 6 fokozatban |
| Oldalkidobás | igen |
| Első kerékátmérő coll-ban | 15X6.0-6 |
| Zajszint garantált LwA[db(A)] | 100 |
| Kijelző módja | Nincs |
| Gép teljesítmény kW-ban | 13 |
| Vágómű fajtája | Standard |
| K-érték (m/s^2) | 2 |
| Elektronikus fűgyűjtő ürítés | nem |
| Sebesség hátramenetben max kmh | 4 KMH |
| Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 2 |
| Késkupplung fajtája | elektromágneses |
| Rezgés érték ahw (m/s^2) | 4 |
| Zajszint mért LwA[dB(A)] | 98 |
| Gyűjtés | nem |
| Mulcsozás | igen |
| Sebesség előremenetben maxkmh | 9 KMH |
| Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 90 |
| Hátsó kerék átmérő coll-ban | 18X8.5-8 |
| Kapcsolatképesség | nincs |
| Fűnyíró indítás kikapcsolható | igen |
| GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
| Hajtómű | Láb vezérelt hidrosztatika T3 |







